Summary rating
Download list
PDF, 637 Kb
| # | University | City | COMMON GRADE | GRADE OF STUDENTS | GRADE OF EMPLOYERS | GRADE OF EXPERTS | COOPERATION OF UNIVERSITY AND EMPLOYERS | Place in the rating | |
| 1 | +8 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | Киев | 98 | 82 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | -18 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | Киев | 65 | 97 | 57 | 67 | 62 | 2 |
| 3 | +8 | Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | Киев | 50 | 66 | 48 | 45 | 52 | 3 |
| 4 | +2 | Национальный университет "Львовская политехника" | Львов | 38 | 62 | 48 | 16 | 42 | 4 |
| 5 | +10 | Донецкий национальный технический университет | Донецк | 36 | 74 | 37 | 16 | 42 | 4 |
| 6 | -8 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | Киев | 35 | 99 | 21 | 37 | 28 | 4 |
| 7 | +3 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | Киев | 33 | 73 | 35 | 19 | 30 | 5 |
| 8 | +9 | Национальный авиационный университет | Киев | 32 | 74 | 14 | 23 | 44 | 5 |
| 9 | +14 | Национальный транспортный университет | Киев | 27 | 69 | 28 | 7 | 32 | 6 |
| 10 | +7 | Национальный университет пищевых технологий | Киев | 27 | 40 | 26 | 9 | 40 | 6 |
