Summary rating
Download list
PDF, 637 Kb
| # | University | City | COMMON GRADE | GRADE OF STUDENTS | GRADE OF EMPLOYERS | GRADE OF EXPERTS | COOPERATION OF UNIVERSITY AND EMPLOYERS | Place in the rating | |
| 1 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | Киев | 90 | 82 | 100 | 73 | 100 | 1 | |
| 2 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | Киев | 83 | 99 | 81 | 100 | 64 | 2 | |
| 3 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | Киев | 43 | 94 | 28 | 47 | 39 | 3 | |
| 4 | Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | Киев | 42 | 60 | 41 | 43 | 37 | 3 | |
| 5 | Национальный университет "Львовская политехника" | Львов | 36 | 79 | 35 | 16 | 43 | 4 | |
| 6 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | Киев | 30 | 73 | 33 | 12 | 31 | 5 | |
| 7 | Національний гірничий університет | Днепропетровск | 28 | 65 | 23 | 12 | 36 | 6 | |
| 8 | Донецкий национальный технический университет | Донецк | 26 | 79 | 20 | 12 | 28 | 6 | |
| 9 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харьков | 26 | 60 | 28 | 14 | 24 | 6 | |
| 10 | Киевский национальный торгово-экономический университет | Киев | 23 | 72 | 23 | 12 | 16 | 7 |
