Зведений рейтинг
Завантажити список
PDF, 637 Kb
| # | ВНЗ | Місто | ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА | ОЦІНКА ВИПУСКНИКІВ | ОЦІНКА РОБОТОДАВЦІВ | ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ | СПІВПРАЦЯ ВНЗ І РОБОТОДАВЦІВ | Місце у рейтингу | |
| 61 | +3 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | Чернигов | 11 | 69 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 62 | +2 | Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського | Симферополь | 11 | 67 | 11 | 0 | 4 | 9 |
| 63 | +1 | Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова | Одесса | 11 | 67 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 64 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | Одесса | 11 | 66 | 11 | 3 | 2 | 9 | |
| 65 | +3 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | Кременчуг | 11 | 62 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 66 | +2 | Сумський державний університет | Сумы | 11 | 49 | 7 | 1 | 12 | 9 |
| 67 | -2 | Запорізька державна інженерна академія | Запорожье | 11 | 47 | 13 | 1 | 6 | 9 |
| 68 | +1 | Національний університет "Острозька академія" | Острог | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 69 | -1 | Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка | Луганск | 10 | 96 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 70 | +1 | Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова | Севастополь | 10 | 93 | 1 | 0 | 0 | 9 |
