Портал про вищу освіту в Україні
Ініціатор проекту - Систем Кепітал Менеджмент

Рейтинг за напрямками

РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Випускники (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Експерти (нормований бал) Місце у рейтингу
11 34 Киевский национальный торгово-экономический университет 18 43 41 3
12 33 Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 52 29 18 2
13 32 Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 33 39 25 2
14 31 Національний університет "Одеська юридична академія" 28 41 25 3
15 31 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 13 29 50 3
16 30 Национальный университет "Львовская политехника" 37 37 15 3
17 29 Национальный университет "Львовская политехника" 42 34 10 4
18 29 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 37 28 22 3
19 27 Одеська державна академія будівництва та архітектури 37 36 8 4
20 27 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 31 22 29 4